Biaya admin BTN per bulan: Rp12.500 untuk Batara, Rp2.000 untuk Batara Online, dan Rp0 untuk TabunganKu.
Jawaban singkat Tabungan BTN Batara dikenai biaya administrasi Rp12.500/bulan, Batara Online Rp2.000/bulan, dan Batara Payroll Rp12.500/bulan. Tabungan BTN Pos dikenai Rp3.000/bulan jika saldo rata-rata di bawah Rp5 juta, sedangkan TabunganKu BTN bebas biaya administrasi.
Sekilas

Biaya admin BTN per jenis tabungan
| Tabungan | Biaya administrasi | Setoran awal | Saldo minimal ditahan |
|---|---|---|---|
| Tabungan BTN Batara | Rp12.500/bulan | Rp200.000 | Rp50.000 |
| Tabungan BTN Batara Online | Rp2.000/bulan | Bebas setoran awal | Rp10.000 |
| Tabungan BTN Batara Payroll | Rp12.500/bulan | Bebas setoran awal | Rp10.000 |
| Tabungan BTN Pos | Rp3.000/bulan jika saldo rata-rata di bawah Rp5 juta; Rp0 jika Rp5 juta atau lebih | Rp50.000 | Rp20.000 |
| TabunganKu BTN | Rp0 | Rp20.000 | Rp20.000 |
| Tabungan BTN Juara (usia 0–23 tahun) | Rp2.000/bulan | Rp50.000 | Rp50.000 |
Halaman Tabungan BTN Juara menulis “tanpa biaya administrasi” di bagian pembuka, tetapi tabel biaya layanan di halaman yang sama dan di halaman tarif BTN mencantumkan Rp2.000. Tabel di atas memakai angka dari tabel biaya.
Biaya lain di Tabungan BTN Batara
Tabungan: Batara
| Jenis biaya | Biaya |
|---|---|
| Biaya administrasi | Rp12.500/bulan |
| Saldo rata-rata bulanan di bawah Rp50.000 | Rp5.000/bulan |
| Penggantian kartu ATM | Rp20.000 |
| Penggantian buku tabungan hilang/rusak | Rp15.000 |
| Tarik tunai di loket di bawah Rp5 juta | Rp10.000 |
| Rekening tidak aktif (lebih dari 360 hari) | Rp10.000 |
| Rekening dormant (1.800 hari) | Rp10.000 |
| Penutupan rekening | Rp50.000 |
Tabungan: Batara Online
| Jenis biaya | Biaya |
|---|---|
| Biaya administrasi | Rp2.000/bulan |
| Saldo rata-rata bulanan di bawah Rp10.000 | Rp5.000/bulan |
| Penggantian kartu ATM | Rp20.000 |
| Penggantian buku tabungan hilang/rusak | Rp15.000 |
| Tarik tunai di loket di bawah Rp5 juta | Rp10.000 |
| Rekening tidak aktif (lebih dari 360 hari) | Rp5.000 |
| Rekening dormant (1.800 hari) | Rp5.000 |
| Penutupan rekening | Bebas biaya |
Tabungan: Batara Payroll
| Jenis biaya | Biaya |
|---|---|
| Biaya administrasi | Rp12.500/bulan |
| Saldo rata-rata bulanan di bawah Rp10.000 | Rp5.000/bulan |
| Penggantian kartu ATM | Rp20.000 |
| Penggantian buku tabungan hilang/rusak | Rp15.000 |
| Tarik tunai di loket di bawah Rp5 juta | Rp10.000 |
| Rekening tidak aktif (lebih dari 360 hari) | Rp5.000 |
| Rekening dormant (1.800 hari) | Rp5.000 |
| Penutupan rekening | Rp50.000 |
Halaman tarif BTN untuk Tabungan BTN Batara mencantumkan angka yang sebagian berbeda: penggantian kartu ATM Rp15.000, rekening pasif Rp5.000/bulan, serta tarik tunai di loket Rp5.000 untuk nominal di bawah Rp5 juta dan Rp10.000 untuk Rp5 juta sampai Rp10 juta (BTN, tarif Tabungan BTN Batara ↗ · ). Sebelum menutup rekening atau mengganti kartu, tanyakan angka yang berlaku untuk rekening Anda ke BTN Call 150286.
Biaya lain di TabunganKu, BTN Pos, dan Juara
Tabungan: TabunganKu
| Jenis biaya | Biaya |
|---|---|
| Biaya administrasi | Rp0 |
| Denda saldo di bawah minimal | Rp0 |
| Penggantian kartu ATM | Rp0 |
| Penggantian buku tabungan hilang/rusak | Rp0 |
| Tarik tunai di loket | Rp0 |
| Penutupan rekening | Rp20.000 |
Tabungan: BTN Pos
| Jenis biaya | Biaya |
|---|---|
| Saldo rata-rata di bawah Rp5 juta | Rp3.000/bulan |
| Saldo rata-rata Rp5 juta atau lebih | Rp0 |
| Penggantian buku tabungan hilang/rusak | Rp15.000 |
| Rekening tidak aktif (lebih dari 360 hari) | Rp10.000 |
Tabungan: Juara
| Jenis biaya | Biaya |
|---|---|
| Biaya administrasi | Rp2.000/bulan |
| Penggantian kartu ATM | Rp20.000 |
| Penggantian buku tabungan hilang/rusak | Rp10.000 |
| Rekening dormant (180 hari) | Rp2.000 |
| Penutupan rekening | Rp15.000 |
Tips Jika saldo Tabungan BTN Pos Anda rata-rata Rp5 juta atau lebih, biaya administrasi bulanannya Rp0. Untuk rekening baru lewat balé by BTN, Batara Online mencantumkan biaya administrasi Rp2.000/bulan, lebih rendah daripada Batara biasa.
Perhatian Gunakan hanya kontak resmi BTN Call 150286 atau 1500286. Jangan memberikan PIN, password, atau kode OTP balé by BTN kepada siapa pun, termasuk akun yang mengaku petugas bank.
